Summary of Station managed by GeoDAF
| Code (*) |
Station |
Agency |
first file in GeoDAF |
last file in GeoDAF |
Network |
NRT (hourly) |
GLONASS Daily/Hourly |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aqui | L'Aquila | ASI | 99/165 | EUREF | yes | ||
| 2 | aut1 | Thessaloniki, Greece | Department of Geodesy & Surveying |
04/341 | EUREF | yes | ||
| 3 | brix | Brescia | 02/353 | yes | ||||
| 4 | biel | Biella | Provincia di Biella | 05/188 | yes | |||
| 5 | bzrg | Bolzano | Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige | 98/001 | IGS | yes | ||
| 6 | cagl | Cagliari | ASI | 95/093 | IGS | yes | ||
| 7 | cagz | Cagliari | INAF-CAO, DIST | IGS | yes | yes | ||
| 8 | came | Camerino | ASI | 00/118 | EUREF | yes | ||
| 9 | como | Como | Politecnico di Milano, polo di Como | 02/108 | EUREF | yes | ||
| 10 | cose | Cosenza | CNR IRPI Cosenza | 98/126 | ||||
| 11 | duth | Xanthi, Greece | Department
of Geodesy & Surveying |
08/267 | EUREF | yes | yes | |
| 12 | elba | Isola d'Elba | ASI | 00/313 | EUREF | yes | ||
| 13 | fata | Taranto | D.I.A.S.S. - Politecnico di Bari |
05/276 | EUREF | yes | ||
| 14 | geno | Genova | ASI | 97/085 | IGS | yes | ||
| 15 | ieng | Torino | Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" | 03/338 | IGS | yes | ||
| 16 | igd1 | Athens (Greece) | IGD GROUP AE | 04/247 | EUREF | yes | ||
| 17 | ingr | Roma | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | 02/024 | ||||
| 18 | lamp | Lampedusa | ASI | 99/087 | EUREF | yes | ||
| 19 | lec1 | Lecco | Politecnico di Milano - Polo Regionale di Lecco | 03/195 | yes | |||
| 20 | m0se | Roma DITS | DITS - Geodesia e Geomatica - Facoltà di Ingegeneria - Università di Roma La Sapienza | 04/289 | EUREF | yes | yes | |
| 21 | mara | Maratea | ASI | 02/040 | 03/280 | yes | ||
| 22 | mate | Matera | ASI | 94/181 | IGS | yes | ||
| 23 | mat1 | Matera | ASI | 01/128 | IGS | yes | yes | |
| 24 | medi | Medicina | ASI | 95/206 | IGS | yes | ||
| 25 | milo | Trapani Milo | ASI | 01/283 | EUREF | yes | ||
| 26 | mops | Modena | Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile - University of Modena and Reggio Emilia (ITALY) | 07/095 | EUREF | yes | yes | |
| 27 | noa1 | Athens | National Observatory of Athens | 06/100 | EUREF | yes | ||
| 28 | noto | Noto | ASI | 95/034 | 00/250 | IGS | ||
| not1 | 00/251 | IGS | yes | |||||
| 29 | nova | Novara | Comune di Novara | 00/166 | ||||
| 30 | paca | Palma Campania (NA) | Dipartimento Di Geofisica e Vulcanologia - Università Degli Studi Federico II Di Napoli |
03/121 | ||||
| 31 | pado | Padova | Università di Padova | 01/331 | IGS | yes | ||
| upad | 95/136 | 01/324 | IGS | |||||
| 32 | pavi | Pavia | Università di Pavia | 01/186 | ||||
| 33 | prat | Prato | Università di Firenze | 98/127 | EUREF | yes | ||
| 34 | rove | Rovereto | Istituto di Istruzione Superiore "F. e G. Fontana" | 06/061 | EUREF | yes | ||
| 35 | tars | Taranto | D.I.A.S.S. - Politecnico di Bari |
04/316 | 05/102 | EUREF | yes | |
| 36 | tgrc | Reggio Calabria | ITG "Righi" Reggio Calabria | 00/200 | ||||
| 37 | tito | Tito | CNR | 02/066 | yes | |||
| 38 | tori | Torino | Politecnico di Torino | 97/091 | EUREF | yes | ||
| 39 | tuc2 | Chania (Greece) | Technical University of Crete, Chania, Greece | 04/271 | EUREF | yes | ||
| 40 | unfe | Ferrara | Università di Ferrara | 01/305 | IGS | yes | yes | |
| 41 | unpg | Perugia | Università di Perugia - Laboratorio di Topografia | 97/280 | EUREF | |||
| 42 | untr | Terni | Università di Perugia - Laboratorio di Topografia | 07/046 | EUREF | yes | yes | |
| 43 | vear | Venezia, Arsenale | CNR-ISMAR | 06/059 | ||||
| 44 | vene | Venezia | ASI | 95/082 | 07/205 | IGS | yes | yes |
| 45 | ven1 | Venezia | ASI | 08/174 | yes | yes | ||
| 46 | vluc | Vallo della Lucania | ITG "Cenni" Vallo della Lucania | 98/215 | ||||
| 47 | zouf | Udine | Centro di Ricerche Sismologiche | 03/072 | EUREF | yes |
(*) Site page info (including Site Log) from IGS or EUREF site, where available
Other info: